Genética Clínica - Prenatal
Estudios en Genética Clínica
| CÓDIGO | ESTUDIO | 
|---|---|
| GC001 | Secuenciación de Exoma Completo (WES, Whole Exome Sequencing | 
| GC002 | Secuenciación de Exoma Completo más CNVs (variación del número de copias). | 
| GC044 | Secuenciación de Exoma Completo más CNVs bioinformatico (variación del número de copias) mas genoma mitocontral (25X) | 
| GC003 | Panel de Secuenciación NGS Personalizado (según el cuadro clínico | 
| GC004 | Secuenciación de Exoma Dirigido, TRIO | 
| GC005 | Secuenciación de Exoma Dirigido más Genoma Mitocondrial | 
| GC006 | Secuenciación de Genoma Mitocondrial | 
| GC007 | Secuenciación de Exoma Completo más Cariotipo Molecular (aCGH 180K | 
| GC008 | Chequeo Genético PLUS | 
| GC009 | Panel Epilepsias más ADNFarma | 
| GC010 | Tamiz metabólico genético / Incluye estudio ADNfarma | 
| GC011 | Estudio de Autismo Genético | 
| GC012 | Panel Inmunológico | 
| GC046 | Exoma clinico + ADNfarma + ADNLIFE | 
| GC013 | Secuenciación de 1 a 15 genes | 
| GC014 | Secuenciación para Síndrome de Rett | 
| GC015 | Secuenciación para Síndrome de Marfan | 
| GC016 | Secuenciación de Distrofia muscular de Duchenne y Becker | 
| GC017 | Distrofia muscular de Duchenne y Becker | 
| GC018 | Distrofia muscular de Duchenne y Becker | 
| GC019 | Panel de Displasias Óseas | 
| GC020 | Secuenciación para Charcot–Marie–Tooth | 
| GC021 | Corea de Huntington | 
| GC022 | Microdeleciones del cromosoma Y | 
| GC023 | Síndrome de X-frágil | 
| GC024 | Enfermedad de Fibrosis Quística | 
| GC025 | Enfermedad de Fibrosis Quística por Secuenciación | 
| GC026 | Panel de portadores genéticos | 
| GC027 | Panel de portadores genéticos DUO | 
Si requiere de mayor información no dude en contactarnos.
Será un placer platicar con usted y darle más detalles.
 
  
 
