Agentes Infecciosos
Estudios sobre agentes infecciosos
| CÓDIGO | ESTUDIO | 
|---|---|
| INF001 | Detección de Herpes Simplex Virus 1 (HSV1) | 
| INF002 | Detección de Herpes Simplex Virus 2 (HSV2) | 
| INF003 | Detección de Herpes Simplex Virus 1 y 2 (HSV1 y 2) | 
| INF004 | Detección de Chlamydia trachomatis | 
| INF005 | Detección de Neisseria gonorrhoeae | 
| INF006 | Detección de Trichomona vaginalis | 
| INF007 | Detección de Micoplasma genitalium | 
| INF008 | Detección de Ureaplasma urealyticum | 
| INF009 | Detección de Mycobacterium Tuberculosis | 
| INF010 | Detección de Coccidioides immitis y C. posadasii | 
| INF011 | Panel Mycobacterium Tuberculosis Vs Coccidioides immitis y C. posadasii | 
| INF012 | Detección de Ameba de Vida Libre | 
| INF013 | SARS-COV2 RT-qPCR COVID-19 | 
| INF014 | SARS-COV2 RT-qPCR COVID-19 más Influenza (H1N1, A y B) | 
| INF015 | Panel de Influenza H1N1, Influenza A y B | 
| INF016 | Detección y tipificación Virus del papiloma humano (VPH) por PCR | 
| INF017 | Panel de Enfermedades de Transmisión Sexual ETS3. | 
| INF018 | Panel Enfermedades de Transmisión Sexual ETS4 | 
| INF019 | Panel Enfermedades de Transmisión Sexual ETS6 | 
| INF020 | Panel Enfermedades de Transmisión Sexual | 
| INF021 | Panel Enfermedades de Transmisión Sexual | 
| INF022 | Identificación de bateria (16S) | 
| INF023 | Identificación de hongo (ITS) | 
| INF024 | Antígeno SARS-COV2 | 
| INF025 | Antígeno SARS-COV2 mas Influeza A-B | 
| INF026 | Detección de Citomegalovirus | 
| INF027 | Carga viral de Citomegalovirus | 
| INF028 | Detección del Virus Hepatitis B Técnica | 
| INF029 | Carga viral para Hepatitis B | 
Si requiere de mayor información no dude en contactarnos.
Será un placer platicar con usted y darle más detalles.
 
  
 
