Medicina Genómica
| CÓDIGO | ESTUDIO |
|---|---|
| MG005 | ADNLIFE |
| MG008 | ADNSport |
| MG009 | Análisis de Celiaquía |
| MG027 | Panel Ovario poliquistico |
| MG028 | Panel Ovario poliquistico |
| MG006 | ADNLife + ADNFarma |
| MG022 | ADNFOOD + ADNFarma |
| MG023 | GENOKIDS + ADNFarma |
| MG024 | DERMAGEN + ADNFarma |
| MG025 | SportGEN + ADNFarma |
| MG007 | Ancestría ADN |
| MG010 | Trombopanel genetico |
| MG011 | VitaLIFE Genético |
| MG012 | Detección de variantes del gen |
| MG013 | ADNLife con FarmaGEN y Ancestría |
| MG014 | REPORTE CELIAQUIA POSTERIOR A UN MG (ADNLIFE, GENOKIDS O ADNfood) |
| MG015 | Modulo adicional (cardio, metabólico energético, inmuno, cancer, etc) a un reporte de MG ya entregado |
| MG016 | ADNFarma posterior a un estudio de MG |
| MG017 | Modulo de APOE riesgo Alzheimer posterior a un estudio de MG : |
| MG026 | Variantes APOE riesgo Alzheimer : Sanger |
| MG 027 | DYD (33 SNPs asociados a metabolismo, corazón, cerebro, absorción de vitaminas y metilación) |
Si requiere de mayor información no dude en contactarnos.
Será un placer platicar con usted y darle más detalles.

