Oncología Molecular
| CÓDIGO | ESTUDIO | 
|---|---|
| OM001 | ProstaGEN. (Biopsia líquida cáncer de próstata): Marcador PCA3 | 
| OM002 | ProstaGEN mas CTCs (EpCam, E-CAD, CK20, CK7). (Biopsia líquida cáncer de próstata): Marcador PCA3 | 
| OM003 | OncoCELL Biopsia líquida: (14 marcadores de cancer por biologia molecula) | 
| OM004 | Biopsia líquida solo CTC: scaneo para la detección de células circulantes tumorales CTC (EpCam, E-CAD, CK20, CK7) | 
| OM005 | Análisis de sobre-expresión PDL-1 en sangre (Biopsia líquida) RT-qPCR / Marcador adicional biopsia liquida | 
| OM006 | Panel de cáncer hereditario. Panel de secuenciación de 239 genes relacionados a diferentes tipos de cánceres hereditarios | 
| OM007 | Secuenciación de Genes BRCA1 y BRCA2 | 
| OM008 | ONCOTISSUE Panel secuenciación Panel de secuenciación en tejido somático | 
| OM009 | Detección de mutación BRAF V600E. Detección de la mutación V600E del gen BRAF | 
| OM010 | Detección mutaciones BRAF. Detección de 4 mutaciones en el gen BRAF: V600E, V600D, V600K, V600R. Técnica: qPCR. Tipo: cualitativa. | 
| OM011 | Mutaciones del gen EGFR. 29 mutaciones en los exones 18, 19, 20 y 21 del oncogén EGFR | 
| OM012 | Mutaciones del gen K-RAS. Detección de siete mutaciones somáticas en los cordones 12 | 
| OM013 | Detección de ROS1 (6q22). Detección del rearreglo cromosomal del gen ROS1 localizado en 6q22. | 
| OM014 | Detección de fusion ALK: (Detección del rearreglo cromosomal del gen ALK en el cromosoma 2p23) | 
| OM015 | Detección de fusiones de BCR-ABL. Detección de 8 translocaciones en el gen BCR/ABL | 
| OM016 | MUTACIONES ASOCIADAS A LEUCEMIAS | 
| OM017 | FISH PML-RARa t(15;17) LMA-FAB | 
| OM018 | FISH RUNX1-RUNX1T1 [AML-ETO t(8;21)] | 
| OM019 | FISH IGH asociado con Linfoma de Burkitt [t(8;14)(q24.21;q32.33)] | 
Si requiere de mayor información no dude en contactarnos.
Será un placer platicar con usted y darle más detalles.
 
  
 
