Genética Clínica Prenatal
Estudios en Genética Clínica Prenatal
| CÓDIGO | ESTUDIO | 
|---|---|
| INF018 | Panel Enfermedades de Transmisión Sexual ETS4 | 
| INF019 | Panel Enfermedades de Transmisión Sexual ETS6 | 
| INF020 | Panel Enfermedades de Transmisión Sexual | 
| INF021 | Panel Enfermedades de Transmisión Sexual | 
| INF054 | Deteccion Baterias y hongos por PCR | 
| INF054B | Secuenciacion 16S e ITS posterior INF054 | 
| GC022 | Microdeleciones del cromosoma Y | 
| GC026 | Panel de portadores genéticos | 
| GC027 | Panel de portadores genéticos DUO | 
| GC050 | Cariotipo de sangre periférica con fotografía | 
| GC057 | Cariotipo de sangre periférica con fotografía. PAREJAS | 
| GC051 | Cariotipo de tejidos o productos de concepción | 
| GC054 | Cariotipo en liquido Amniotico | 
| CG056 | Cariotipo para X fragíl del cromosoma X | 
| GC038 | Cariotipo Molecular PRENATAL INVASIVO | 
| GC039 | Panel de síndromes frecuentes PRENATAL INVASIVO | 
| GC040 | 3 sindromes + Aneuploidias X & Y NO INVASIVO. Incluye sexado | 
| GC041 | 4 sindromes + Aneuploidias X & Y NO INVASIVO. Incluye sexado | 
| GC049 | 8 sindromes + Aneuploidias X & Y NO INVASIVO. Incluye sexado | 
| GC042 | 60 síndromes frecuentes prenatal NO INVASIVO. | 
| GC053 | Prenatal sindromes frecuentes NO INVASIVO: 92 anomalias | 
| MG027 | Panel Ovario poliquistico | 
| MG010 | Trombopanel genetico: Estudio determina el resgo de trombosis | 
| MG006 | ADNLife + ADNFarma | 
| OM006 | Panel de cáncer hereditario | 
| OM007 | Secuenciación de Genes BRCA1 y BRCA2 | 
| GC038 | Cariotipo Molecular PRENATAL INVASIVO | 
| GC039 | Panel de síndromes frecuentes PRENATAL INVASIVO | 
| GC040 | 3 sindromes + Aneuploidias X & Y NO INVASIVO. Incluye sexado | 
Si requiere de mayor información no dude en contactarnos.
Será un placer platicar con usted y darle más detalles.
 
  
 
