Identificación Humana
"CONFIABLE, PRIVADA Y SEGURA"
La prueba te permite conocer con exactitud la relación
genética entre un individuo y su padre. Es decir, la prueba permite confirmar o descartar la paternidad.
| CÓDIGO | ESTUDIO |
|---|---|
| ID001 | Prueba de paternidad 25 STRs 2 muestras ( Niño/a y Presunto Padre) |
| ID002 | Perfil extra 25 STRs en una prueba de paternidad o familiar |
| ID003 | Prueba de paternidad 25 STRs 2 muestras ( Niño/a y Presunto Padre) con muestra inusual |
| ID004 | Perfil extra 25 STRs con muestra inusual |
| ID005 | Perfil individual de identificación 25 STRs |
| ID006 | Prueba de Abuelidad paterna y materna ( Niño/a y Presunto abuelo/a. incluir muestra de la madre) |
| ID007 | Estudio de Hermandad Completa (Dos presuntos hermanos con un progenitor comun) |
| ID008 | Prueba Avuncular ( Niño/a y Presunto tio/a. incluir muestra de la madre) |
| ID009 | Perfil cromosoma Y (1 muestra ) STRs |
| ID010 | Parentesco Paterna por analisis cromosoma Y . 2 - 3 muestras masculinas |
| ID011 | Perfil Materna (mtDNA) 1 muestra femenina. |
| ID012 | Ascendencia Materna (mtDNA) dos o mas muestras femeninas. |
| ID013 | Prueba de Infidelidad (muestra inusual + perfirl de referencia) |
| ID014 | Extracción de ADN de muestra INUSUAL (no incluye envio) |
| ID015 | Extracción de ADN de muestra NORMAL (no incluye envio) |
| ID028 | Muestra Inusual + sexado |
| ID017 | Paternidad legal SIN PERITO. 25 STRs (tres muestras) con dictamen y cadena de custodia incluida. |
| ID018 | Paternidad legal DUO SIN PERITO. 25 STRs (Niño/a y presunto padre) solo cadena de custodia sin dictamen ni perito. |
| ID019 | Paternidad PRENATAL NO INVASIVA. |
| ID020 | Muestra Extra de Paternidad Prenatal |
| ID021 | Paternidad PRENATAL INVASIVA |
| ID022 | Sexado PRENATAL NO INVASIVO. |
| ID023 | Perfil individual de identificación 25 STRs mas Analisis bioinformático de perfiles |
| ID024 | Analis de paternidad bioinformatico (sin procesamiento de muestras) |
| ID025 | Paternidad Express |
| ID026 | Estudio de Hermandad express (Dos presuntos hermanos con un progenitor comun) |
| ID027 | Eletroferograma por muestra |
Si requiere de mayor información no dude en contactarnos.
Será un placer platicar con usted y darle más detalles.

